Tra Cứu Biển Số Xe Các Tỉnh Thành
Nhập mã số (VD: 30, 51, 43) hoặc tên tỉnh/thành (VD: Hà Nội, Cần Thơ, Sài Gòn) để tra cứu. Dữ liệu gồm đầy đủ 63 mã biển số gốc, đối chiếu với tỉnh/thành mới sau sáp nhập từ 1/7/2025.
| Mã số | Tỉnh/Thành đăng ký gốc | Thuộc tỉnh/thành mới (sau 1/7/2025) |
|---|---|---|
| 11 | Cao Bằng | — (không đổi) |
| 12 | Lạng Sơn | — (không đổi) |
| 14 | Quảng Ninh | — (không đổi) |
| 15, 16 | Hải Phòng | — (không đổi) |
| 17 | Thái Bình | Hưng Yên |
| 18 | Nam Định | Ninh Bình |
| 19 | Phú Thọ | — (không đổi) |
| 20 | Thái Nguyên | — (không đổi) |
| 21 | Yên Bái | Lào Cai |
| 22 | Tuyên Quang | — (không đổi) |
| 23 | Hà Giang | Tuyên Quang |
| 24 | Lào Cai | — (không đổi) |
| 25 | Lai Châu | — (không đổi) |
| 26 | Sơn La | — (không đổi) |
| 27 | Điện Biên | — (không đổi) |
| 28 | Hòa Bình | Phú Thọ |
| 29, 30–33, 40 | Hà Nội | — (không đổi) |
| 34 | Hải Dương | Hải Phòng |
| 35 | Ninh Bình | — (không đổi) |
| 36 | Thanh Hóa | — (không đổi) |
| 37 | Nghệ An | — (không đổi) |
| 38 | Hà Tĩnh | — (không đổi) |
| 39, 60 | Đồng Nai | — (không đổi) |
| 41, 50–59 | TP. Hồ Chí Minh | — (không đổi) |
| 43 | Đà Nẵng | — (không đổi) |
| 47 | Đắk Lắk | — (không đổi) |
| 48 | Đắk Nông | Lâm Đồng |
| 49 | Lâm Đồng | — (không đổi) |
| 61 | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh |
| 62 | Long An | Tây Ninh |
| 63 | Tiền Giang | Đồng Tháp |
| 64 | Vĩnh Long | — (không đổi) |
| 65 | Cần Thơ | — (không đổi) |
| 66 | Đồng Tháp | — (không đổi) |
| 67 | An Giang | — (không đổi) |
| 68 | Kiên Giang | An Giang |
| 69 | Cà Mau | — (không đổi) |
| 70 | Tây Ninh | — (không đổi) |
| 71 | Bến Tre | Vĩnh Long |
| 72 | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh |
| 73 | Quảng Bình | Quảng Trị |
| 74 | Quảng Trị | — (không đổi) |
| 75 | Thừa Thiên Huế | Huế |
| 76 | Quảng Ngãi | — (không đổi) |
| 77 | Bình Định | Gia Lai |
| 78 | Phú Yên | Đắk Lắk |
| 79 | Khánh Hòa | — (không đổi) |
| 81 | Gia Lai | — (không đổi) |
| 82 | Kon Tum | Quảng Ngãi |
| 83 | Sóc Trăng | Cần Thơ |
| 84 | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 85 | Ninh Thuận | Khánh Hòa |
| 86 | Bình Thuận | Lâm Đồng |
| 88 | Vĩnh Phúc | Phú Thọ |
| 89 | Hưng Yên | — (không đổi) |
| 90 | Hà Nam | Ninh Bình |
| 92 | Quảng Nam | Đà Nẵng |
| 93 | Bình Phước | Đồng Nai |
| 94 | Bạc Liêu | Cà Mau |
| 95 | Hậu Giang | Cần Thơ |
| 97 | Bắc Kạn | Thái Nguyên |
| 98 | Bắc Giang | Bắc Ninh |
| 99 | Bắc Ninh | — (không đổi) |
* Mã 80 dành riêng cho xe của lực lượng Công an. Các mã 10, 42, 44, 45, 46, 87, 91, 96 hiện chưa được cấp.
Cách tra cứu biển số xe theo tỉnh thành
Biển số xe Việt Nam có 2 chữ số đầu là mã số tỉnh/thành phố nơi phương tiện đăng ký lần đầu. Ví dụ biển số bắt đầu bằng 51, 52, ... 59 đều đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh; biển số 30, 31, 32, 33 đăng ký tại Hà Nội.
1. Biển số xe có thay đổi sau khi sáp nhập tỉnh (1/7/2025) không?
Theo Thông tư 79/2024/TT-BCA, các xe đã đăng ký và cấp biển trước ngày 1/7/2025 tiếp tục được sử dụng biển số cũ hợp pháp, có giá trị lưu hành trên toàn quốc, không bắt buộc đổi biển mới. Mã số biển số vẫn gắn với tỉnh cũ nơi xe đăng ký, dù tỉnh đó đã sáp nhập vào tỉnh/thành mới.
Với xe đăng ký mới, sang tên hoặc cấp lại sau ngày 1/7/2025, cơ quan đăng ký sẽ cấp biển theo mã số của tỉnh/thành mới (một tỉnh mới có thể cấp xen kẽ nhiều mã số cũ, ví dụ Cần Thơ sau sáp nhập dùng cả 3 mã 65, 83, 95).
2. Vì sao một số tỉnh có nhiều hơn 1 mã số?
Một số tỉnh/thành có lượng xe đăng ký lớn được cấp thêm mã số dự phòng khi mã gốc gần hết (ví dụ Hà Nội: 29, 30–33, 40; TP.HCM: 41, 50–59; Đồng Nai: 39, 60). Sau đợt sáp nhập 2025, các tỉnh mới còn được cộng thêm mã số của (các) tỉnh cũ sáp nhập vào, nên số lượng mã số của một tỉnh/thành mới có thể lên tới 2–3 mã.
3. Một số ví dụ tra cứu nhanh
- Biển 43 → Đà Nẵng (nay vẫn là Đà Nẵng, đã sáp nhập thêm Quảng Nam - mã 92)
- Biển 75 → Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế trực thuộc Trung ương)
- Biển 61 → Bình Dương (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh)
- Biển 18 → Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình)
- Biển 77 → Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai)
4. Lưu ý khi tra cứu
- Mã số biển số chỉ phản ánh nơi đăng ký ban đầu, không phải nơi cư trú hiện tại của chủ xe.
- Biển số màu vàng, xanh, đỏ (biển kinh doanh vận tải, cơ quan nhà nước, quân đội) dùng cùng bảng mã tỉnh/thành như biển trắng thông thường.
- Thông tin sáp nhập tỉnh/thành có thể tiếp tục điều chỉnh; công cụ này cập nhật theo quy định mới nhất tại thời điểm 2026.